MARY ELIEZER (15 B)
| Soort schip | Schoeneraak |
| Bouwjaar | 1904 |
| Werf | Gebr. Lühring Hammelwarden |
| Bouwnummer | 64/1094 |
| Afmetingen | |
| Lengte | 26,30 m |
| Breedte | 5,42 m |
| Diepgang | 1,95 m |
| Tonnage | 115.97 BRT |
| Klasse | Lloyd’s 11A1 |
| Motor | B&W Alpha, 90 PK, 450 RPM |
Geschiedenis
| Jaar | Scheepsnaam | Thuishaven | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1904 | Mary Eliezer | Hull | Gebouwd |
| 1918 | Gemotoriseerd | ||
| 1947 | Hans Jørgen | Haderslev | Verkocht naar Denemarken |
| 1971 | Sternbideren | Skærbæk | Omgebouwd tot stenen visser |
| 1976 | Verkocht naar Nederland | ||
| 1976 | Ore | Den Oever | Omgebouwd tot sportvisvaartuig |
| 1982 | Mary Eliezer | Den Oever | Omgebouwd tot zeilcharter vaartuig |
| 2008 | Mary Eliezer | Amsterdam | Omgebouwd tot woonboot |
Fotos
1920 Ilfracombe.jpg
1935 Braunton.jpg
1935 Pilton.jpg
1970.jpg
1971 Sternbideren.jpg
1980 Mediterranean.jpg
1980 Turkey.jpg
1980-2.jpg
2006 Rotterdam.jpg
boek-001.jpeg
boek-152.jpeg
boek-153.jpeg
boek-154.jpeg
boek-155.jpeg
boek-156.jpeg